HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE10 Nov 2026sampai 10 Nov 2026
TOTAL DATA171,300sensor readings
MINIMUM-41.79sesuai filter
AVERAGE77.08sesuai filter
MAXIMUM20,136.70sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

10/11/2026 — 10/11/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
14401 10/11/2026 22:02:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 3.11 kWh
14402 10/11/2026 22:02:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 226.90 V
14403 10/11/2026 22:02:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
14404 10/11/2026 22:02:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 227.10 V
14405 10/11/2026 22:02:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
14406 10/11/2026 22:02:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
14407 10/11/2026 22:02:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 1.01 kWh
14408 10/11/2026 22:02:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
14409 10/11/2026 22:02:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.50
14410 10/11/2026 22:02:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.50 %
14411 10/11/2026 22:02:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
14412 10/11/2026 22:02:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
14413 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 226.80 V
14414 10/11/2026 22:01:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
14415 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 227.10 V
14416 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
14417 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.09 A
14418 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 1.01 kWh
14419 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
14420 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.51
14421 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.50 %
14422 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
14423 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
14424 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 3.28 kWh
14425 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
14426 10/11/2026 22:01:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-PF PZEM L3-03 Power Factor 0.03
14427 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 11.20 W
14428 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
14429 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.46
14430 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 0.00 W
14431 10/11/2026 22:01:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-FREQ PZEM L3-03 Frequency 50.00 Hz
14432 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-POWER PZEM L5-01 Active Power 9.80 W
14433 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
14434 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.00 %
14435 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
14436 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
14437 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 227.80 V
14438 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 16.61 kWh
14439 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
14440 10/11/2026 22:01:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-ENERGY PZEM L3-03 Energy 11.91 kWh
14441 10/11/2026 22:01:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
14442 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
14443 10/11/2026 22:01:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.70 W
14444 10/11/2026 22:01:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
14445 10/11/2026 22:01:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-POWER PZEM L3-03 Active Power 0.40 W
14446 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 89.50 %
14447 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
14448 10/11/2026 22:01:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 227.00 V
14449 10/11/2026 22:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 227.00 V
14450 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 90.00 %
14451 10/11/2026 22:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.10 A
14452 10/11/2026 22:01:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-CURR PZEM L3-03 Current 0.07 A
14453 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.00
14454 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 14.97 kWh
14455 10/11/2026 22:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 9.10 W
14456 10/11/2026 22:01:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
14457 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
14458 10/11/2026 22:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 121.26 kWh
14459 10/11/2026 22:01:00 Sensor Daya AC L3PWR-L3-03 PZEM-L3-03-VOLT PZEM L3-03 Voltage 227.20 V
14460 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
14461 10/11/2026 22:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
14462 10/11/2026 22:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 227.10 V
14463 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
14464 10/11/2026 22:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
14465 10/11/2026 22:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.40
14466 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
14467 10/11/2026 22:01:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
14468 10/11/2026 22:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
14469 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 26.15 °C
14470 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 25.60 °C
14471 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 29.27 °C
14472 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 72.54 %RH
14473 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-04 Radiasi Luar Utara 1.00 W/m²
14474 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 24.98 °C
14475 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
14476 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 -11.69 W/m²
14477 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
14478 10/11/2026 22:01:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 909.00 hPa
14479 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 0.00 lux
14480 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 64.99 %RH
14481 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 0.40 lux
14482 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
14483 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 25.88 °C
14484 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 64.67 %RH
14485 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-01 Illuminance / LUX 1 0.30 lux
14486 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 26.40 °C
14487 10/11/2026 22:01:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
14488 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-HFT-01 Heat Flow 1 -31.61 W/m²
14489 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-04 Analog Input 4 3.05 V
14490 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 -11.73 W/m²
14491 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-05 Analog Input 5 3.12 V
14492 10/11/2026 22:01:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 289.90 °
14493 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-05 Illuminance / LUX 5 0.10 lux
14494 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
14495 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 0.40 lux
14496 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-02 Radiation 2 1.00 W/m²
14497 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-01 Analog Input 1 3.12 V
14498 10/11/2026 22:01:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.61 m/s
14499 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-01 Illuminance / LUX 1 0.00 lux
14500 10/11/2026 22:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 25.70 °C
Menampilkan maksimal 100 data per halaman