HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE25 Oct 2026sampai 25 Oct 2026
TOTAL DATA157,777sensor readings
MINIMUM-411.50sesuai filter
AVERAGE65.90sesuai filter
MAXIMUM5,166.90sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

25/10/2026 — 25/10/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
41701 25/10/2026 17:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.50 W
41702 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 0.00 %
41703 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 12.37 kWh
41704 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
41705 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 219.20 V
41706 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
41707 25/10/2026 17:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.21 kWh
41708 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
41709 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 0.50 %
41710 25/10/2026 17:37:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 6.70 lux
41711 25/10/2026 17:37:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 8.10 lux
41712 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 1.00 %
41713 25/10/2026 17:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.52 kWh
41714 25/10/2026 17:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 5.62 A
41715 25/10/2026 17:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.97
41716 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
41717 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-01 Rotary Encoder 1 89.00 %
41718 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.77 A
41719 25/10/2026 17:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
41720 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
41721 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
41722 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
41723 25/10/2026 17:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-VOLT PZEM L5-03 Voltage 219.20 V
41724 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
41725 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 0.50 %
41726 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 0.00 %
41727 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 1.01 kWh
41728 25/10/2026 17:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.46
41729 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-PF PZEM L5-02 Power Factor 0.97
41730 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
41731 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
41732 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 163.70 W
41733 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
41734 25/10/2026 17:37:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.07 A
41735 25/10/2026 17:37:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
41736 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
41737 25/10/2026 17:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 1,193.50 W
41738 25/10/2026 17:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 218.10 V
41739 25/10/2026 17:37:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
41740 25/10/2026 17:37:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
41741 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
41742 25/10/2026 17:36:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
41743 25/10/2026 17:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 163.70 W
41744 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
41745 25/10/2026 17:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-CURR PZEM L5-03 Current 0.08 A
41746 25/10/2026 17:36:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-CURR PZEM L3-02 Current 0.00 A
41747 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
41748 25/10/2026 17:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-POWER PZEM L5-04 Active Power 1,187.50 W
41749 25/10/2026 17:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 218.10 V
41750 25/10/2026 17:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
41751 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
41752 25/10/2026 17:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-POWER PZEM L3-01 Active Power 10.70 W
41753 25/10/2026 17:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 12.65 kWh
41754 25/10/2026 17:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
41755 25/10/2026 17:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 222.40 V
41756 25/10/2026 17:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-PF PZEM L3-01 Power Factor 0.47
41757 25/10/2026 17:36:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
41758 25/10/2026 17:36:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-VOLT PZEM L3-02 Voltage 222.20 V
41759 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-01 Heat Flow 1 -5.75 W/m²
41760 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-04 Analog Input 4 3.12 V
41761 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-01 Radiation 1 1.00 W/m²
41762 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-01 Illuminance / LUX 1 2.10 lux
41763 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-T SHT20 2 Temperature 24.20 °C
41764 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 0.50 %
41765 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 -0.43 W/m²
41766 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-05 Analog Input 5 3.12 V
41767 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-02 Radiation 2 0.00 W/m²
41768 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-01 Analog Input 1 3.12 V
41769 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-02 Illuminance / LUX 2 3.10 lux
41770 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 80.84 %RH
41771 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-01 Black Globe Temperature 1 29.72 °C
41772 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-06 Analog Input 6 3.12 V
41773 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-01 Surface Temperature 1 30.14 °C
41774 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-02 Analog Input 2 3.12 V
41775 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-03 Illuminance / LUX 3 2.90 lux
41776 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 24.80 °C
41777 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-02 Black Globe Temperature 2 29.60 °C
41778 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 24.30 °C
41779 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-02 Surface Temperature 2 25.13 °C
41780 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-03 Analog Input 3 3.12 V
41781 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-04 Illuminance / LUX 4 1.60 lux
41782 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 79.27 %RH
41783 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-03 Black Globe Temperature 3 28.62 °C
41784 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-RH SHT20 1 Humidity 81.17 %RH
41785 25/10/2026 17:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 7.70 W
41786 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 0.00 %
41787 25/10/2026 17:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 12.37 kWh
41788 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
41789 25/10/2026 17:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-VOLT PZEM L5-02 Voltage 219.30 V
41790 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
41791 25/10/2026 17:36:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-ENERGY PZEM L5-03 Energy 0.21 kWh
41792 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
41793 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 0.50 %
41794 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-05 Illuminance / LUX 5 7.00 lux
41795 25/10/2026 17:36:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 8.70 lux
41796 25/10/2026 17:36:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 1.00 %
41797 25/10/2026 17:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 5.50 kWh
41798 25/10/2026 17:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 5.60 A
41799 25/10/2026 17:36:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-PF PZEM L5-04 Power Factor 0.97
41800 25/10/2026 17:36:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
Menampilkan maksimal 100 data per halaman