HISTORICAL SENSOR DATA

Sensor Data Report

DB LIVE
CURRENT TIME--:--:--
GuestVIEW ONLY
DEVICE NETWORK Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather WS-MOD-01
ONLINE
Actuator ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3 MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5 MB-L5-01
ONLINE
Remote AC AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3 PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3 PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5 PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5 PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5 PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER

Periode & Sensor

DATABASE HISTORY
RESET
QUICK RANGE Hari ini 7 hari 30 hari
PERIODE29 Sep 2026sampai 29 Sep 2026
TOTAL DATA159,621sensor readings
MINIMUM-38.18sesuai filter
AVERAGE85.16sesuai filter
MAXIMUM9,483.90sesuai filter
REPORT RESULT

Data Sensor

29/09/2026 — 29/09/2026 EXPORT CSV
NOTANGGALWAKTUDEVICECHANNELSENSORVALUEUNIT
98201 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-02 Rotary Encoder 2 89.00 %
98202 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-03 Rotary Encoder 3 90.50 %
98203 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-03 Analog Input 3 3.05 V
98204 29/09/2026 09:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-POWER PZEM L5-02 Active Power 1.00 W
98205 29/09/2026 09:01:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-PF PZEM L5-03 Power Factor 0.52
98206 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-04 Rotary Encoder 4 89.00 %
98207 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-PF PZEM L5-01 Power Factor 0.42
98208 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-RH SHT20 3 Humidity 67.54 %RH
98209 29/09/2026 09:01:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-POWER AC Power State 1.00 state
98210 29/09/2026 09:01:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-SETPOINT AC Set Temperature 26.00 °C
98211 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-05 Rotary Encoder 5 89.00 %
98212 29/09/2026 09:01:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-MODE AC Operating Mode 1.00 code
98213 29/09/2026 09:01:00 Remote ACAC-REMOTE-01 AC-FAN AC Fan Speed 0.00 code
98214 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-03 Black Globe Temperature 3 29.57 °C
98215 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-06 Rotary Encoder 6 89.50 %
98216 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-CURR PZEM L3-01 Current 0.10 A
98217 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 28.80 °C
98218 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-07 Rotary Encoder 7 89.00 %
98219 29/09/2026 09:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-ENERGY PZEM L5-04 Energy 4.98 kWh
98220 29/09/2026 09:01:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-DIR Arah Angin 164.40 °
98221 29/09/2026 09:01:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-WIND Kecepatan Angin 1.38 m/s
98222 29/09/2026 09:01:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-TEMP Suhu Udara 26.40 °C
98223 29/09/2026 09:01:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-RH Kelembapan Udara 67.80 %RH
98224 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-02 Surface Temperature 2 31.62 °C
98225 29/09/2026 09:01:00 Weather Station ModuleWS-MOD-01 WS-PRES Tekanan Udara 912.00 hPa
98226 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-CURR PZEM L5-01 Current 0.10 A
98227 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 ENC-08 Rotary Encoder 8 89.00 %
98228 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-FREQ PZEM L3-01 Frequency 50.00 Hz
98229 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-01 Motor Status 1 0.00 state
98230 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-04 Illuminance / LUX 4 293.10 lux
98231 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-02 Motor Status 2 0.00 state
98232 29/09/2026 09:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-VOLT PZEM L5-04 Voltage 222.40 V
98233 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-02 Analog Input 2 3.05 V
98234 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-03 Motor Status 3 0.00 state
98235 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 28.90 °C
98236 29/09/2026 09:01:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-POWER PZEM L5-03 Active Power 13.00 W
98237 29/09/2026 09:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-FREQ PZEM L5-02 Frequency 50.00 Hz
98238 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-04 Motor Status 4 0.00 state
98239 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-02 Black Globe Temperature 2 29.42 °C
98240 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-FREQ PZEM L5-01 Frequency 50.00 Hz
98241 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-05 Motor Status 5 0.00 state
98242 29/09/2026 09:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-PF PZEM L3-02 Power Factor 0.00
98243 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-06 Analog Input 6 3.05 V
98244 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-06 Motor Status 6 0.00 state
98245 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-ST-01 Surface Temperature 1 30.62 °C
98246 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-07 Motor Status 7 0.00 state
98247 29/09/2026 09:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
98248 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 475.70 lux
98249 29/09/2026 09:01:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
98250 29/09/2026 09:01:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
98251 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 224.20 V
98252 29/09/2026 09:01:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
98253 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
98254 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 222.70 V
98255 29/09/2026 09:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
98256 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 67.76 %RH
98257 29/09/2026 09:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
98258 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 29.82 °C
98259 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 5.74 kWh
98260 29/09/2026 09:01:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
98261 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
98262 29/09/2026 09:01:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 5.35 kWh
98263 29/09/2026 09:01:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 13.00 W/m²
98264 29/09/2026 09:01:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
98265 29/09/2026 09:00:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-FREQ PZEM L3-02 Frequency 50.00 Hz
98266 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-03 Illuminance / LUX 3 481.20 lux
98267 29/09/2026 09:00:00 Actuator ModuleACT-MOD-01 MOTOR-08 Motor Status 8 0.00 state
98268 29/09/2026 09:00:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-CURR PZEM L5-02 Current 0.00 A
98269 29/09/2026 09:00:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-VOLT PZEM L3-01 Voltage 224.60 V
98270 29/09/2026 09:00:00 Sensor Actuator L5PWR-L5-03 PZEM-L5-03-FREQ PZEM L5-03 Frequency 50.00 Hz
98271 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-01 Analog Input 1 3.05 V
98272 29/09/2026 09:00:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-VOLT PZEM L5-01 Voltage 223.20 V
98273 29/09/2026 09:00:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-FREQ PZEM L5-04 Frequency 50.00 Hz
98274 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 67.75 %RH
98275 29/09/2026 09:00:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-ENERGY PZEM L3-02 Energy 0.93 kWh
98276 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-BGT-01 Black Globe Temperature 1 29.65 °C
98277 29/09/2026 09:00:00 Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 PZEM-L3-01-ENERGY PZEM L3-01 Energy 5.74 kWh
98278 29/09/2026 09:00:00 Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 PZEM-L5-04-CURR PZEM L5-04 Current 0.00 A
98279 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-AI-05 Analog Input 5 3.05 V
98280 29/09/2026 09:00:00 Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 PZEM-L5-01-ENERGY PZEM L5-01 Energy 5.35 kWh
98281 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-RAD-02 Radiation 2 13.00 W/m²
98282 29/09/2026 09:00:00 Sensor Lampu L3PWR-L3-02 PZEM-L3-02-POWER PZEM L3-02 Active Power 0.00 W
98283 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 5MB-L5-01 L5-LUX-02 Illuminance / LUX 2 1,931.60 lux
98284 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-HFT-02 Heat Flow 2 32.01 W/m²
98285 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-05 Analog Input 5 3.12 V
98286 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-06 Illuminance / LUX 6 2,392.20 lux
98287 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-RAD-02 Radiation 2 17.00 W/m²
98288 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-01 Analog Input 1 3.12 V
98289 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-02 Illuminance / LUX 2 1,216.80 lux
98290 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-02-RH SHT20 2 Humidity 65.15 %RH
98291 29/09/2026 09:00:00 Sensor Lampu L5PWR-L5-02 PZEM-L5-02-ENERGY PZEM L5-02 Energy 9.13 kWh
98292 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-01 Black Globe Temperature 1 32.05 °C
98293 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-06 Analog Input 6 3.12 V
98294 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-01 Surface Temperature 1 36.16 °C
98295 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-AI-02 Analog Input 2 3.12 V
98296 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-LUX-03 Illuminance / LUX 3 1,398.20 lux
98297 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-03-T SHT20 3 Temperature 27.80 °C
98298 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-BGT-02 Black Globe Temperature 2 30.63 °C
98299 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-SHT-01-T SHT20 1 Temperature 28.30 °C
98300 29/09/2026 09:00:00 Mainboard Lantai 3MB-L3-01 L3-ST-02 Surface Temperature 2 32.77 °C
Menampilkan maksimal 100 data per halaman