DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
21/09/2026 — 21/09/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 21/09/2026 | 17:23:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.46 | |
| 2502 | 21/09/2026 | 17:23:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | 89.00 | % |
| 2503 | 21/09/2026 | 17:23:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 59.94 | %RH |
| 2504 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 225.10 | V |
| 2505 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 28.10 | °C |
| 2506 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 3.00 | W/m² |
| 2507 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | 0.00 | state |
| 2508 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 4.98 | kWh |
| 2509 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 61.44 | %RH |
| 2510 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 4.00 | W/m² |
| 2511 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | 0.00 | W |
| 2512 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 224.90 | V |
| 2513 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.97 | |
| 2514 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 28.20 | °C |
| 2515 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 60.05 | %RH |
| 2516 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 89.50 | % |
| 2517 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 27.60 | °C |
| 2518 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 2519 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 2520 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 10.10 | W |
| 2521 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 59.41 | %RH |
| 2522 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | 20.00 | °C |
| 2523 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 49.90 | Hz |
| 2524 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 2525 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 27.80 | °C |
| 2526 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 2527 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 2528 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.47 | |
| 2529 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | 89.00 | % |
| 2530 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 59.83 | %RH |
| 2531 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 2532 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor | 0.00 | |
| 2533 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 27.80 | °C |
| 2534 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 2535 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 2536 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 49.90 | Hz |
| 2537 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.97 | |
| 2538 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 2539 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 89.00 | % |
| 2540 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 2541 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 49.90 | Hz |
| 2542 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 2543 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-08 | Motor Status 8 | 0.00 | state |
| 2544 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 2545 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 3.63 | kWh |
| 2546 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-05 | Rotary Encoder 5 | 88.50 | % |
| 2547 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.33 | kWh |
| 2548 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 2549 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.00 | kWh |
| 2550 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | 3.05 | V |
| 2551 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 710.80 | lux |
| 2552 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 3.74 | kWh |
| 2553 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | 8.84 | kWh |
| 2554 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 2555 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 559.10 | lux |
| 2556 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 89.50 | % |
| 2557 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 1.70 | A |
| 2558 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 646.30 | lux |
| 2559 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 821.10 | lux |
| 2560 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-06 | Motor Status 6 | 0.00 | state |
| 2561 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 700.20 | lux |
| 2562 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | 10.80 | W |
| 2563 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 0.00 | state |
| 2564 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 49.90 | Hz |
| 2565 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-03 | Rotary Encoder 3 | 92.50 | % |
| 2566 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 552.90 | lux |
| 2567 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 668.20 | lux |
| 2568 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | 0.00 | state |
| 2569 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 31.49 | °C |
| 2570 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 613.20 | lux |
| 2571 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | 164.60 | W |
| 2572 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 89.50 | % |
| 2573 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-CURR | PZEM L5-03 Current | 0.00 | A |
| 2574 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 32.28 | °C |
| 2575 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 503.50 | lux |
| 2576 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 2577 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | 225.20 | V |
| 2578 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.10 | A |
| 2579 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 32.98 | °C |
| 2580 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 690.00 | lux |
| 2581 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-04 | Motor Status 4 | 0.00 | state |
| 2582 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | -0.72 | W/m² |
| 2583 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 451.50 | lux |
| 2584 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 321.70 | lux |
| 2585 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 225.00 | V |
| 2586 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-01 | Rotary Encoder 1 | 89.50 | % |
| 2587 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | -1.94 | W/m² |
| 2588 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 28.05 | °C |
| 2589 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 28.25 | °C |
| 2590 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 299.70 | ° |
| 2591 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.44 | |
| 2592 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 0.00 | Hz |
| 2593 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.75 | A |
| 2594 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 34.65 | °C |
| 2595 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 28.23 | °C |
| 2596 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-03 | Motor Status 3 | 0.00 | state |
| 2597 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 908.00 | hPa |
| 2598 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 225.20 | V |
| 2599 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | 49.90 | Hz |
| 2600 | 21/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.00 | A |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman