DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
ONLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
ONLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
17/09/2026 — 17/09/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4602 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4603 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 4604 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 0.40 | lux |
| 4605 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | 51.10 | %RH |
| 4606 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-05 | Rotary Encoder 5 | 0.00 | % |
| 4607 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 26.10 | °C |
| 4608 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 298.90 | ° |
| 4609 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | 0.11 | A |
| 4610 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 4611 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | 2,330.55 | W/m² |
| 4612 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.97 | |
| 4613 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-03 | Rotary Encoder 3 | 0.00 | % |
| 4614 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 29.40 | °C |
| 4615 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 66.40 | %RH |
| 4616 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 4617 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | 11.10 | W |
| 4618 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-01 | Rotary Encoder 1 | 0.00 | % |
| 4619 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 635.50 | lux |
| 4620 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | 1.00 | code |
| 4621 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | 2,748.38 | W/m² |
| 4622 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 4623 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-08 | Motor Status 8 | 0.00 | state |
| 4624 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 606.80 | lux |
| 4625 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | 26.04 | °C |
| 4626 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 26.30 | °C |
| 4627 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor | 0.43 | |
| 4628 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor | 0.00 | |
| 4629 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 1.00 | W/m² |
| 4630 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-06 | Motor Status 6 | 0.00 | state |
| 4631 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 25.60 | °C |
| 4632 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 4.98 | kWh |
| 4633 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | 3.12 | V |
| 4634 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.39 | |
| 4635 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.29 | kWh |
| 4636 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 0.40 | lux |
| 4637 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-04 | Motor Status 4 | 0.00 | state |
| 4638 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 30.90 | °C |
| 4639 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.50 | W |
| 4640 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | 20.00 | °C |
| 4641 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 4642 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 4643 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-02 | Motor Status 2 | 0.00 | state |
| 4644 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 4645 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 0.20 | lux |
| 4646 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 25.23 | °C |
| 4647 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 0.00 | % |
| 4648 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | 0.00 | W/m² |
| 4649 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4650 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.12 | A |
| 4651 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 304.70 | lux |
| 4652 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 4653 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 0.30 | lux |
| 4654 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 0.00 | % |
| 4655 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 458.30 | lux |
| 4656 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 8.08 | m/s |
| 4657 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 1.00 | W/m² |
| 4658 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4659 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 4660 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 0.00 | state |
| 4661 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 0.00 | % |
| 4662 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 65.60 | %RH |
| 4663 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 4664 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 225.80 | V |
| 4665 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 24.60 | °C |
| 4666 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 0.30 | lux |
| 4667 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 225.90 | V |
| 4668 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 51.50 | %RH |
| 4669 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 0.00 | % |
| 4670 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 21.80 | °C |
| 4671 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 26.31 | °C |
| 4672 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 4673 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 4674 | 17/09/2026 | 21:38:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 2.75 | kWh |
| 4675 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4676 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.11 | A |
| 4677 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 304.80 | lux |
| 4678 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | 3.12 | V |
| 4679 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | 0.30 | lux |
| 4680 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 0.00 | % |
| 4681 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 459.20 | lux |
| 4682 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 5.59 | m/s |
| 4683 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 1.00 | W/m² |
| 4684 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4685 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 4686 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 0.00 | state |
| 4687 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | 0.00 | % |
| 4688 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 65.50 | %RH |
| 4689 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 4690 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 225.70 | V |
| 4691 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | 24.62 | °C |
| 4692 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 0.30 | lux |
| 4693 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 225.80 | V |
| 4694 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | 51.40 | %RH |
| 4695 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 0.00 | % |
| 4696 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | 21.90 | °C |
| 4697 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 26.29 | °C |
| 4698 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 4699 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | 3.12 | V |
| 4700 | 17/09/2026 | 21:37:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 2.75 | kWh |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman