DEVICE NETWORK
Gateway Status
11 gateway ditampilkan · realtime ~1s · history 60s
Weather
WS-MOD-01
ONLINE
Actuator
ACT-MOD-01
OFFLINE
Mainboard L3
MB-L3-01
ONLINE
Mainboard L5
MB-L5-01
ONLINE
Remote AC
AC-REMOTE-01
ONLINE
Sensor Mainboard L3
PWR-L3-01
ONLINE
Sensor Lampu L3
PWR-L3-02
ONLINE
Sensor Mainboard L5
PWR-L5-01
ONLINE
Sensor Lampu L5
PWR-L5-02
ONLINE
Sensor Actuator L5
PWR-L5-03
OFFLINE
Sensor Pendingin Ruangan
PWR-L5-04
ONLINE
REPORT FILTER
DATABASE HISTORY
Periode & Sensor
REPORT RESULT
Data Sensor
17/09/2026 — 17/09/2026
EXPORT CSV
| NO | TANGGAL | WAKTU | DEVICE | CHANNEL | SENSOR | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow Temperature 1 | -0.01 | °C |
| 4102 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-04 | Motor Status 4 | 0.00 | state |
| 4103 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 112.10 | lux |
| 4104 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 31.10 | °C |
| 4105 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow Temperature 2 | -0.14 | °C |
| 4106 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | 54.66 | %RH |
| 4107 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 505.60 | lux |
| 4108 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | 0.00 | % |
| 4109 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | 49.90 | Hz |
| 4110 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | 304.60 | lux |
| 4111 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | 908.00 | hPa |
| 4112 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | 4.00 | W/m² |
| 4113 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | 9.80 | W |
| 4114 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | 28.50 | °C |
| 4115 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor | 0.97 | |
| 4116 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | 0.00 | state |
| 4117 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | 226.70 | V |
| 4118 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | 0.75 | A |
| 4119 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | 0.00 | kWh |
| 4120 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | 31.30 | °C |
| 4121 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | 3.05 | V |
| 4122 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | 2.69 | kWh |
| 4123 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | 0.00 | state |
| 4124 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | 51.20 | lux |
| 4125 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | 585.50 | lux |
| 4126 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | 226.30 | V |
| 4127 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | 4.98 | kWh |
| 4128 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | 0.00 | % |
| 4129 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow Temperature 2 | 27.90 | °C |
| 4130 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 28.70 | °C |
| 4131 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | 3.12 | V |
| 4132 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | 3.05 | V |
| 4133 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-01 | Rotary Encoder 1 | 0.00 | % |
| 4134 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | 226.00 | V |
| 4135 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | 75.80 | ° |
| 4136 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | 31.00 | °C |
| 4137 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | 0.00 | Hz |
| 4138 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-06 | Motor Status 6 | 0.00 | state |
| 4139 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | 0.00 | W |
| 4140 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor | 0.43 | |
| 4141 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | 0.00 | A |
| 4142 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 32.90 | °C |
| 4143 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 4144 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 4145 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4146 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 226.00 | V |
| 4147 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 0.00 | % |
| 4148 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 28.60 | °C |
| 4149 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 7.84 | m/s |
| 4150 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 2.00 | W/m² |
| 4151 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 0.00 | % |
| 4152 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 4153 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.00 | A |
| 4154 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 4155 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 4156 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 76.80 | lux |
| 4157 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 28.46 | °C |
| 4158 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 4159 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.11 | A |
| 4160 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 550.00 | lux |
| 4161 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 4162 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 2.71 | kWh |
| 4163 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 4164 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 49.90 | Hz |
| 4165 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | 0.00 | state |
| 4166 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 4167 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 35.80 | °C |
| 4168 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 28.38 | °C |
| 4169 | 17/09/2026 | 17:22:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 3.00 | W/m² |
| 4170 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | 32.90 | °C |
| 4171 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | 3.05 | V |
| 4172 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | 3.12 | V |
| 4173 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4174 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Lampu L5PWR-L5-02 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | 223.80 | V |
| 4175 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | 0.00 | % |
| 4176 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | 28.60 | °C |
| 4177 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Weather Station ModuleWS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | 9.83 | m/s |
| 4178 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | 2.00 | W/m² |
| 4179 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | 0.00 | % |
| 4180 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | 3.05 | V |
| 4181 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | 0.00 | A |
| 4182 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | 0.00 | W |
| 4183 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | 0.00 | state |
| 4184 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | 81.80 | lux |
| 4185 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | 28.53 | °C |
| 4186 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | 3.12 | V |
| 4187 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | 0.11 | A |
| 4188 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | 554.30 | lux |
| 4189 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Remote ACAC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | 0.00 | code |
| 4190 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Mainboard L5PWR-L5-01 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | 2.71 | kWh |
| 4191 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Actuator L5PWR-L5-03 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor | 0.00 | |
| 4192 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Mainboard L3PWR-L3-01 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | 50.00 | Hz |
| 4193 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | 0.00 | state |
| 4194 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | 3.05 | V |
| 4195 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 3MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | 35.80 | °C |
| 4196 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | 28.50 | °C |
| 4197 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Mainboard Lantai 5MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | 4.00 | W/m² |
| 4198 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Lampu L3PWR-L3-02 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | 0.29 | kWh |
| 4199 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Sensor Pendingin RuanganPWR-L5-04 | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | 224.00 | V |
| 4200 | 17/09/2026 | 17:21:00 | Actuator ModuleACT-MOD-01 | ENC-03 | Rotary Encoder 3 | 0.00 | % |
Menampilkan maksimal 100 data per halaman